工程案例
覆盖多场景的隔断交付
本地交付按场景半具名展示;全国参建项目另有外观相册。参建项不编造面积、工期与造价。
本地交付按场景半具名展示;全国参建项目另有外观相册。参建项不编造面积、工期与造价。
关于案例真实性、能否看工地、方案复用与造价披露的说明。
| 场景 | 推荐材质 | 防火 / 关键要求 | 施工窗口 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 学校 | 二代抗倍特板 18mm | B1 级难燃、耐高频使用 | 寒暑假集中施工 | 105–180 元/㎡ |
| 医院 | 铝蜂窝板 / 不锈钢蜂窝板 | A2 级不燃、耐消毒液、院感验收 | 分区错峰、避开门诊高峰 | 220–1200 元/㎡ |
| 酒店 | 铝蜂窝板 | 防潮、观感档次 | 客房层分批、夜间作业、不停业 | 220–350 元/㎡ |
| 写字楼 | 铝蜂窝板 / 二代抗倍特板 | A2 级不燃、防潮不变形 | 逐层流水、公区围挡 | 105–350 元/㎡ |
| 厂房 | PVC 发泡板 / 二代抗倍特板 | 完全防水、抗冲击 | 批量安装、走量交付 | 90–180 元/㎡ |
| 政务公建 | 铝蜂窝板(A2 级) | A2 级不燃、验收留痕 | 错峰施工、分标段 | 220–350 元/㎡ |
施工窗口指该场景最常见、对营业/教学影响最小的施工组织方式,实际排期按面积与楼层数确定。